Tourneestatistik |
Tournee |
Jahr |
Titel |
Anzahl/Besucher |
|---|---|---|---|
| 1. | 1967 | "Udo Jürgens singt seine Welterfolge" | 50 / 60.000 |
| 2. | 1968 | "Udo Jürgens singt seine Welterfolge" (neues Programm) | 75 / 90.000 |
| 3. | 1969/70 | "Udo '70" | 266 / 500.000 |
| 4. | 1972/73 | "Ich bin wieder da - Europatournee 72/73" | 59 / 111.000 |
| 5. | 1975 | "Udo '75" | 63 / 117.000 |
| 6. | 1977 | "Udo live '77" | 68 / 150.000 |
| 7. | 1978 | "Udo live in Deutschlands Konzertsälen" | 44 / 122.803 |
| 8. | 1980 | "UDO '80 - Das Jubiläumskonzert" | 110 / 330.000 |
| 9. | 1982/83 | "Udo live - Lust am Leben" | 123 / 400.000 |
| 10. | 1984/85 | "Udo hautnah" | 130 / 450.000 |
| 11. | 1987 | "Deinetwegen auf Tournee" | 106 / 400.000 |
| 12. | 1989/90 | "Concert '90 - Ohne Maske" | 107 / 410.000 |
| 13. | 1992 | "Geradeaus"
und "Open Air Symphony" |
87 / 520.000 Davon ca. 200.000 beim Open - Air - Konzert auf der Donauinsel in Wien am 27. Juni 1992. |
| 14. | 1994/95 | "Tournee '94 / 95 - Die Größenwahn-Tour" | 138 / 490.000 |
| 15. | 1997 | "Gestern-Heute-Morgen - Tournee 1997" | 111 / 390.000 |
| 16 | 2000/01 | "Udo 2000 - Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an" | 107 / 430.000 |
| 17. | 2002 | "Ein Soloabend" | 12 / 55.000 |
| 18. | 2003/04 | Tournee 2003 / 2004 | 103 / 400.000 |
| 19. | 2005 | "Udo Jürgens - Solokonzert" | 19 / 66.000 |
| 20. | 2006 | "Jetzt oder nie" | 78 / 320.000 |
| 21. | 2007 | "Ein Mann und sein Klavier - Solo 2007" | 16 / 55.000 |
Neben Tourneen durch das deutschsprachige Europa und die angrenzenden Länder reiste Udo Jürgens zu Gastspielen in die USA, Kanada, Mittel- und Südamerika, Australien, Japan, China, Grossbritannien, Skandinavien, Südafrika, GUS, CSSR, Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn. |
| Udo
Jürgens Site © Copyright by Publicum pmi AG, Zürich - Meier KG/S. Becker, Paderborn, Bremen |